???河北昊禹工程技術咨詢有限公司
招標項目名稱:農村供水保障體系省級籌建工程(一干渠項目)村鎮截流導流工程變更項目石津灌區段
招標項目編號:G1300002500732001
公示名稱:農村供水保障體系省級籌建工程(一干渠項目)村鎮截流導流工程變更項目石津灌區段中標候選人公示
公示編號:/
公示內容:
標段:農村供水保障體系省級籌建工程(一干渠項目)村鎮截流導流工程變更項目石津灌區段 | |
所屬專業:水利管理業 | 所屬地區:河北省 |
開標時間:2025-05-09 10:00 | 開標地點:“河北省公共資源交易平臺”412網上開標室-4機位 |
公示開始日期:2025-05-12 | 公示截止日期:2025-05-15 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 9457000 | 9457000 | 合格 | 3個月 |
2 | 河海建設集團有限公司 | 9516658 | 9516658 | 合格 | 3個月。工程質量保修期為一年;具體開工日期以監理人書面通知為準。 |
3 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 9396357 | 9396357 | 合格 | 3個月。工程質量保修期為一年;具體開工日期以監理人書面通知為準 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 劉偉 | 正高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀1612015201513717 |
2 | 河海建設集團有限公司 | 楊康康 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 晉2142012201226123 |
3 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 宋曉鵬 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 豫241171720683 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河海建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 農村供水保障體系省級籌建工程——臨漳縣水廠以上輸水管道項目施工 | 臨漳縣城鄉集中供水項目建設處 | 2021年6月17日 | 24446296 |
2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 農村供水保障體系省級籌建工程(成安縣項目) | 農村供水保障體系省級籌建工程(成安縣項目)建設管理處 | 2021年6月7號 | 213562101 |
3 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 靈壽縣2018年度地下水超采綜合治理磁右灌區節水配套改造項目第一標段:管道安裝及土建工程 | 靈壽縣地下水超采綜合治理磁右灌區節水改造項目建設處 | 2018年6月26日 | 19763878 |
4 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 南水北調東線一期工程陽谷縣續建配套工程(第二批) | 陽谷鑫源開發建筑有限公司 | 2015年12月15日 | 87215058 |
5 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 青島市黃水東調承接工程施工(膠州段)5標段 | 青島膠州水務投資開發有限公司 | 2019年9月23日 | 52849541 |
6 | 河海建設集團有限公司 | 2020年玉田縣孤樹鎮和唐自頭鎮原國土資源局移交(2018年)高標準農田建設項目施工 | 玉田縣農業農村局 | 2021年2月23日 | 10264849.90 |
7 | 河海建設集團有限公司 | 白草鎮白草村生活污水暨環境整治工程一期-工程總承包 | 赤城縣白草鎮人民政府 | 2021年10月25日 | 5296160.40 |
8 | 河海建設集團有限公司 | 2023年深州市北溪村鎮高標準農田建設改造提升項目(第二批)五標段 | 深州市農業農村局 | 2023年9月8日 | 1231689.67 |
9 | 河海建設集團有限公司 | 鄉寧縣2019年度高標準農田建設項目施工(十五標段) | 鄉寧縣農業農村局 | 2019年12月22日 | 1877900 |
10 | 河海建設集團有限公司 | 陽高縣農村飲水安全鞏固提升工程施工第一標段 | 陽高縣農村小型水利建設項目部 | 2022年2月7日 | 1234453 |
11 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 丁青縣2022年第二批農村供水工程項目1標段 | 西藏丁青縣水利技術服務隊 | 2022年12月1日 | 10957916.05 |
12 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 滎陽市農村供水工程災后恢復重建項目(八標段) | 滎陽市水利局 | 2022年06月20日 | 5098158.16 |
13 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 河南省“十四五”三義寨灌區續建配套與現代化改造項目2023年度工程施工Ⅶ標 | 河南省三義寨灌區十四五續建配套與現代化改造工程建設管理局 | 2023年10月8日 | 9803380.56 |
14 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 達拉特旗黃河南岸灌區二期水權轉換項目2022年維修養護工程施工二標段 | 達拉特旗水利事業發展中心 | 2022年8月15日 | 6403933.00 |
15 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 渾北灌區“十四五”續建配套與節水改造項目干河子攔河壩拆除重建南側段(0+180-0+360)壩體及翼墻拆除重建工程一施工第十三標段 | 沈陽市水務事務服務中心 | 2023年11月3日 | 10517305.6 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 劉偉 | 青島市黃水東調承接工程施工(膠州段)5標段 | 青島膠州水務投資開發有限公司 | 2019年9月23日 | 52849541 |
2 | 河海建設集團有限公司 | 楊康康 | 鄉寧縣2019年度高標準農田建設項目施工(十五標段) | 鄉寧縣農業農村局 | 2019年12月22日 | 1877900 |
3 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 宋曉鵬 | 達拉特旗黃河南岸灌區二期水權轉換項目2022年維修養護工程施工二標段 | 達拉特旗水利事業發展中心 | 2022年8月15日 | 6403933.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 23.6 | 23.4 | 23.9 | 23.1 | 23.85 | 23 | 23.5 |
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 18.7 | 18.2 | 18.7 | 18.2 | 18.86 | 18 | 18.5 |
3 | 河海建設集團有限公司 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.1 | 16.83 | 16.2 | 16.4 |
4 | 冀昌宗盛建設工程有限公司 | 13.5 | 13.1 | 13.8 | 13.2 | 13.85 | 13 | 13.4 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河海建設集團有限公司 | 31.1 | 28.8 | 31.3 | 25.4 | 27.88 | 28.1 | 27 |
2 | 冀昌宗盛建設工程有限公司 | 29.8 | 27.8 | 29.6 | 25.4 | 25.41 | 27.5 | 20 |
3 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 32.1 | 28.8 | 33.3 | 26.7 | 27.93 | 30.5 | 28.5 |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 27.9 | 26.8 | 26.8 | 23.2 | 25.46 | 27 | 19.5 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 39.99 | 93.37 |
2 | 河海建設集團有限公司 | 39.89 | 84.91 |
3 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 39.93 | 84.36 |
4 | 冀昌宗盛建設工程有限公司 | 39.95 | 80.68 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:河北省水務中心 | 招標代理機構:河北昊禹工程技術咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市富強大街3號 | 地址:天津市河北區金鐘河大街238號 |
聯系人:薛女士 | 聯系人:儲雨晴、任少騰、何京寰 |
電話:0311-80990088-3103 | 電話:022-26154950 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
8.其他公示內容:無